EL測試儀相機定制
| 1600萬像素EL相機 | |||
| 分辨率 | 4928×3264 | 鏡頭 | 18mm廣角 |
| 解析率 | 93% | 鏡頭紅外像素 | 100萬像素 |
| 快門壽命 | 50萬次 | 鏡頭廣角范圍 | 95°廣角 |
| 成像精度 | 1.0mm/pixel | 單次有效成像范圍 | 2100*1100mm |
| 曝光時間 | 1/14~60s | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
| 感光度ISO | 500~6400 | 電池 | 800mA |
| 光圈 | F3.5 | 數(shù)據(jù)線 | 10cm |
| 有效成像時間 | ≥5s | 充電器 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 最低成像電流 | 3A | 對焦模式 | 手動對焦 |
| 光線屏蔽波段 | 300~900um | 對焦距離 | ≤4m |
| 尺寸 | 132×105×77mm | 重量 | 1000g |
| 2400萬 | |||
| 分辨率 | 4000×6000 | 鏡頭 | 18mm廣角 |
| 解析率 | 95% | 鏡頭紅外像素 | 100萬像素 |
| 快門壽命 | 50萬次 | 鏡頭廣角范圍 | 95°廣角 |
| 成像精度 | 0.5mm/pixel | 單次有效成像范圍 | 4000*2000mm |
| 曝光時間 | 1/50~60s | 顯示屏 | 液晶折疊顯示屏 |
| 感光度ISO | 500~25600 | 電池 | 800mA |
| 光圈 | F3.5 | 數(shù)據(jù)線 | 10cm |
| 有效成像時間 | ≥3s | 充電器 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 最低成像電流 | 1A | 對焦模式 | 39點 自動對焦 |
| 光線屏蔽波段 | 300~900um | 對焦距離 | ≤4m |
| 內(nèi)置WIFI | 有 | APP | Wmu |
| 尺寸 | 125×98×76mm | 重量 | 800g |
| 3600萬像素EL相機 | |||
| 分辨率 | 7360×4912 | 鏡頭 | 18mm廣角 |
| 解析率 | 93% | 鏡頭紅外像素 | 10萬像素 |
| 快門壽命 | 50萬次 | 鏡頭廣角范圍 | 95°廣角 |
| 成像精度 | 1.2mm/pixel | 單次有效成像范圍 | 10*4m |
| 曝光時間 | 1~30s | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
| 感光度ISO | 100~3200 | 電池 | 500mA |
| 光圈 | F3.5 | 數(shù)據(jù)線 | 10cm |
| 有效成像時間 | ≥6s | 充電器 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 最低成像電流 | 5A | 對焦模式 | 手動對焦 |
| 光線屏蔽波段 | 300~900um | 對焦距離 | ≤3m |
| 尺寸 | 124×96×74.5mm | 重量 | 600g |
不同規(guī)格像素相機適用于便攜式EL檢測儀,電池片EL檢測儀,太陽能電池板EL檢測儀,同時根據(jù)不同材質(zhì)的EL電致發(fā)光均可定制對于波段光譜相機。
萊科斯提供針對不同材料組件的紅外相機定制,最大可到6500萬像素,歡迎咨詢采購!